|
|
|
|
|
СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ
| Доля иностранных студентов в общем количестве студентов | 10,5% |
| Бюджет университета в расчете на одного приведенного обучающегося | 6,96 тыс. руб. / 2,19 тыс. долл. США |
| Отношение количества ППС и научных работников к количеству студентов (на 100 студентов) | 9,9 |
| Доход от исследований в расчете на одного работника из числа ППС и научных работников | 1,85 тыс. руб. 581 долл. США |
| Страница университета в Википедии | Википедия: Гродненский государственный университет имени Янки Купалы |
| Выпускники университета, которым посвящена отдельная страница в Википедии | Выпускники Гродненского государственного университета имени Янки Купалы |
| Аккаунты университета в социальных сетях | YouTube |
| Миссия и Видение университета | |
| Профессорско-преподавательский состав | |
| Научная библиотека ГрГУ имени Янки Купалы | |
| Ассоциация выпускников ГрГУ имени Янки Купалы | |
| Отчет об итогах научной и инновационной деятельности университета в 2023 году | |
| Отчет об итогах финансово-экономической деятельности университета в 2023 году | |
СТРУКТУРА
| Факультеты | 13 | ![]() |
| Кафедры | 54 | |
| Филиалы кафедр | 87 | |
| Учебные центры, школы | 5 | |
| Учебные лаборатории | 66 | |
| Научные и производственные лаборатории | 21 | |
| Управления, центры, отделы | 25 | |
Обособленные подразделения: ИПКиПК, Волковысский колледж, Лидский колледж, Технологический колледж, Гуманитарный колледж, НТП РУП УНПЦ «Технолаб», Центр трансфера технологий |
РЕЙТИНГИ
| SCImago Institutions Rankings (SIR) | 8 396 (7 в РБ) |
| Рейтинг THE World University Rankings | статус репортера (всего 6 УВО РБ) |
| Три миссии университета (MosIUR) | 1751-2000 (всего 10 УВО РБ) |
| Рейтинг Webometrics | 3 535 (4 в РБ) |
| Рейтинг QS EECA (2021) | 199 (5 в РБ) |
| Рейтинг UniRank | 2838 (2 в РБ) |
| Рейтинг THE University Impact Rankings | 1001+ (как у 4-х УВО РБ) |
| UI GreenMetric | 851 (2 в РБ) |
УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
| Количество специальностей (2023/2024 уч.г.) | ![]() | |
| Общее высшее образование | 68 | |
| Специальное высшее образование | 7 | |
| Углубленное высшее образование | 35 | |
| Среднее специальное образование | 31/1 | |
| Научно-ориентированное образование | 41/2 |
ПРИЁМ В 2024 ГОДУ
| Прием в 2022 году граждан Республики Беларусь | |
Общий конкурс: дневное бюджет заочное бюджет | 1,98 2,38 |
| Общее высшее образование, чел. | 2037 |
| Специальностей, ед. | 47 |
дневная форма (бюджет), чел. дневная форма (платная), чел. заочная (бюджет), чел. заочная (платная), чел. | 823 730 184 300 |
| Специальное высшее образование, чел. | 275 |
| Специальностей, ед. | 6 |
дневная форма (бюджет), чел. дневная форма (платная), чел. заочная (бюджет), чел. заочная (платная), чел. | 117 52 41 65 |
| Углубленное высшее образование, чел. | 247 |
| Специальностей, ед. | 28 |
дневная форма (бюджет), чел. дневная форма (платная), чел. заочная (бюджет), чел. заочная (платная), чел. | 112 27 46 62 |
| Научно-ориентированное образование (соиск.), чел. | 36 |
| Специальностей, ед. | 17 |
дневная форма (бюджет), чел. дневная форма (платная) | 19 8 |
заочная форма (бюджет), чел. заочная форма (платная), чел. соискательство, чел. | 4 - 5 (4 бюдж. / 1 пл.) |
| Среднее специальное образование, чел. | 1 215 |
| Прием в 2023 году иностранных граждан | |
| Общее количество принятых на обучение | 475 |
| Подготовительное отделение | 152 |
| I ступень (бакалавриат) | 260 |
| II ступень (магистратура) | 51 |
| Подготовка научных работников высшей квалификации (аспирантура / докторантура) | 12 |
КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ
| Общее количество обучающихся | 14 219 |
| Общее высшее образование (бакалавриат) | 9510 |
Дневная форма Заочная форма | 6929 2581 |
Бюджет Платная | 4274 5236 |
| Специальное высшее образование (специалитет) | 277 |
Дневная форма Заочная форма | 174 103 |
Бюджет Платная | 158 119 |
| в т.ч. иностранные студенты | 784 (из 24 стран) |
| Углубленное высшее образование (магистратура) | 465 |
Дневная форма Заочная форма | 236 229 |
Бюджет Платная | 240 225 |
| в т.ч. иностранные магистранты | 67 (из 12 стран) |
| Научно-ориентированное образование | 119 |
аспиранты соискателей докторантов | 99 19 1 |
| в т.ч. иностранные аспиранты | 24 (из 3 стран) |
| Среднее специальное образование | 3 848 |
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОЛИМПИАДЫ
| Команда ГрГУ имени Янки Купалы - полуфиналисты Чемпионата мира по программированию |
КАДРОВЫЙ СОСТАВ
Всего сотрудников (с ИПКиПК и колледжами*): | 1 651 (2 288*) |
Докторов наук Кандидатов наук | 34 309 (321*) |
средний возраст | 45 |
молодых специалистов | 57 |
Численность профессорско-преподавательского состава, основные работники, штатные единицы (full-time equivalent) | 766 |
| Остепенённость ППС | 52,6% |
Резерв руководящих кадров Группа перспективного кадрового резерва | 113 19 |
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Республ. банк данных одаренной молодежи: обучающиеся сотрудники | 29 12 |
Стройотряды: Количество отрядов Количество студентов | 70 935 |
БРСМ (обучающиеся) | 4357 |
Профсоюзная организация студентов | 94,6% |
Проживают в общежитии: Студенты, магистранты Сотрудники | 2 884 (в т.ч. 1 292 иностр.) 106 |
НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Кол-во победителей Республиканского конкурса студенческих научных работ (2023 г.): лауреаты I категория II категория III категория | 122 (86,0%) 2 41 49 30 |
Исполняется финансируемых НИР (2024) Минобразования Прочие бюджетные Средства предприятий и организаций | 76 20 143 |
МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Количество междунар. договоров о сотрудничестве Количество стран «Приглашенный профессор» | 222 32 26 |
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Доходы университета (2023) Бюджет Внебюджет Экспорт (всего / образование) Экспорт (наука), в эквиваленте Доходы от научной деятельности | 53 716,7 тыс. руб (16 905,33 тыс. долл. США) 32 020,6 тыс. руб. 21 696,1 тыс. руб. 1874,9/1638,0 тыс. долл. США 12,79 тыс. долл. США 1 414,93 тыс. руб. (445 296,62 долл. США) |
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Учебных корпусов Общежитий Столовые Буфеты, кафетерии Здравпунктов Стадион Спортзалы Научная библиотека: Объем фондов, экз. помещений, читальных залов Компьютерных классов Компьютеров/ноутбуков/нетбуков Мультимедийных проекторов Суммарный канал Интернет | 15 6 2 3, 7 1 1 6
632 839 экз. 8, 10 45 2 055 206 460 Мб/c |

